Тролейбус 15А у Житомирі – це важливий маршрут громадського транспорту, який з’єднує рекреаційну зону Гідропарку із Залізничним вокзалом. Він проходить через ключові транспортні артерії міста, забезпечуючи зручне сполучення між мікрорайоном Корбутівка, центральною частиною та районом вокзалу. Маршрут є надзвичайно корисним для студентів, жителів спальних районів, працівників центру, а також для містян, які їдуть відпочивати на природу. Завдяки зручній траєкторії, пасажири мають змогу швидко дістатися до головних пересадкових вузлів міста.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 15А |
| Місто | Житомир |
| Перевізник/оператор | КП “ЖТТУ” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Гідропарк → Залізничний вокзал |
| Кінцева → початкова (B → A) | Залізничний вокзал → Гідропарк |
| Орієнтований час у дорозі | 35-40 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 9.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 12-15 хв / 20-25 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:10 – 21:45 / 06:30 – 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 8-10 грн |
| Способи оплати | Транспортна картка, банківська картка, готівка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут ‘Тролейбус №15А’
Прямий напрямок Гідропарк → Залізничний вокзал
У прямому напрямку маршрут починається від Гідропарку, пролягаючи через вулицю Чуднівську повз мікрорайон Корбутівка. Далі тролейбус прямує до вулиці Леха Качинського, виїжджаючи на площу Соборну, що є головним транспортним хабом міста. Після цього він рухається вулицею Київською через центр, проїжджаючи ЦУМ, автостанцію та закінчує свій шлях на площі Привокзальній. Це дозволяє легко пересісти на інші тролейбуси, приміські маршрутки чи потяги.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Гідропарк | Початкова зупинка, зона відпочинку |
| 2 | Лісопаркова | – |
| 3 | Корбутівка | Житловий масив |
| 4 | Державний університет | Житомирська політехніка |
| 5 | Вулиця Чуднівська | – |
| 6 | Монумент Слави | Паркова зона |
| 7 | Площа Соборна | Ключовий вузол, пересадка на більшість міських маршрутів |
| 8 | Вулиця Театральна | Драмтеатр |
| 9 | ЦУМ (Вулиця Київська) | Центральний універмаг, ТРЦ |
| 10 | Вулиця Хлібна | Житній ринок (неподалік) |
| 11 | Вулиця Небесної Сотні | Глобал UA (у пішій доступності) |
| 12 | Автостанція | Пересадка на міжміські автобуси |
| 13 | Залізничний вокзал | Кінцева зупинка, пересадка на потяги |
Зворотній напрямок Залізничний вокзал → Гідропарк
Зворотній шлях тролейбуса дублює прямий напрямок, збираючи пасажирів від Залізничного вокзалу та автостанції. Транспорт рухається по вулиці Київській через центральні зупинки міста, минає площу Соборну і з’їжджає на вулицю Чуднівську. Проїжджаючи університет та житловий мікрорайон Корбутівка, маршрут завершується біля рекреаційної зони Гідропарк. Цей напрямок активно використовується ввечері містянами для повернення додому або виїзду на природу.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Початкова зупинка |
| 2 | Автостанція | Пересадка на міжміські автобуси |
| 3 | Вулиця Небесної Сотні | – |
| 4 | Вулиця Хлібна | – |
| 5 | ЦУМ | Центр міста |
| 6 | Вулиця Театральна | – |
| 7 | Площа Соборна | Ключовий транспортний хаб |
| 8 | Монумент Слави | – |
| 9 | Вулиця Чуднівська | – |
| 10 | Державний університет | Студентське містечко |
| 11 | Корбутівка | Житловий масив |
| 12 | Лісопаркова | – |
| 13 | Гідропарк | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Робота тролейбуса 15А організована з урахуванням пасажиропотоку протягом дня. Нижче наведено усереднені інтервали руху.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Гідропарк | 05:22, 06:35, 07:00, 07:11, 07:29, 07:42, 07:55, 08:08, 08:22, 08:35, 08:50, 09:02, 09:15, 09:30, 09:42, 09:55, 10:22, 10:35, 10:48, 11:02, 11:15, 11:42, 11:55, 12:08, 12:21, 12:35, 12:50, 13:02, 13:15, 13:28, 13:42, 13:55, 14:09, 14:22, 14:35, 14:48, 15:02, 15:15, 15:29, 15:42, 15:55, 16:08, 16:22, 16:34, 16:49, 17:02, 17:15, 17:28, 17:42, 17:55, 18:21, 18:35, 19:02, 19:15, 19:39, 19:55, 20:21, 20:57, 21:12, 21:40 | 05:22, 06:36, 07:09, 07:40, 07:55, 08:29, 09:00, 09:15, 09:49, 10:05, 10:20, 10:38, 10:53, 11:09, 11:25, 11:40, 11:58, 12:13, 12:29, 12:46, 13:02, 13:18, 13:33, 13:49, 14:06, 14:23, 14:38, 14:52, 15:09, 15:25, 15:42, 15:58, 16:12, 16:29, 16:45, 17:01, 17:16, 17:32, 17:50, 18:05, 18:23, 18:40, 18:52, 19:10, 19:24, 19:42, 19:58, 20:27, 20:56, 21:15 |
| 2’п-д Івана Богуна | 05:23, 06:37, 07:02, 07:13, 07:31, 07:44, 07:57, 08:10, 08:24, 08:37, 08:52, 09:04, 09:17, 09:32, 09:44, 09:57, 10:24, 10:37, 10:50, 11:04, 11:17, 11:44, 11:57, 12:10, 12:23, 12:37, 12:52, 13:04, 13:17, 13:30, 13:44, 13:57, 14:11, 14:24, 14:37, 14:50, 15:04, 15:17, 15:31, 15:44, 15:57, 16:10, 16:24, 16:36, 16:51, 17:04, 17:17, 17:30, 17:44, 17:57, 18:23, 18:37, 19:04, 19:17, 19:41, 19:57, 20:23, 20:59, 21:14, 21:42 | 05:23, 06:38, 07:11, 07:42, 07:57, 08:31, 09:02, 09:17, 09:51, 10:07, 10:22, 10:40, 10:55, 11:11, 11:27, 11:42, 12:00, 12:15, 12:31, 12:48, 13:04, 13:20, 13:35, 13:51, 14:08, 14:25, 14:40, 14:54, 15:11, 15:27, 15:44, 16:00, 16:14, 16:31, 16:47, 17:03, 17:18, 17:34, 17:52, 18:07, 18:25, 18:42, 18:54, 19:12, 19:26, 19:44, 20:00, 20:29, 20:58, 21:17 |
| 3’Спорткомплекс "Динамо" 01 | 05:24, 06:38, 07:03, 07:14, 07:32, 07:45, 07:58, 08:11, 08:25, 08:38, 08:53, 09:05, 09:18, 09:33, 09:45, 09:58, 10:25, 10:38, 10:51, 11:05, 11:18, 11:45, 11:58, 12:11, 12:24, 12:38, 12:53, 13:05, 13:18, 13:31, 13:45, 13:58, 14:12, 14:25, 14:38, 14:51, 15:05, 15:18, 15:32, 15:45, 15:58, 16:11, 16:25, 16:37, 16:52, 17:05, 17:18, 17:31, 17:45, 17:58, 18:24, 18:38, 19:05, 19:18, 19:42, 19:58, 20:24, 21:00, 21:15, 21:43 | 05:24, 06:39, 07:12, 07:43, 07:58, 08:32, 09:03, 09:18, 09:52, 10:08, 10:23, 10:41, 10:56, 11:12, 11:28, 11:43, 12:01, 12:16, 12:32, 12:49, 13:05, 13:21, 13:36, 13:52, 14:09, 14:26, 14:41, 14:55, 15:12, 15:28, 15:45, 16:01, 16:15, 16:32, 16:48, 17:04, 17:19, 17:35, 17:53, 18:08, 18:26, 18:43, 18:55, 19:13, 19:27, 19:45, 20:01, 20:30, 20:59, 21:18 |
| 5’Агромаш | 05:25, 06:40, 07:05, 07:16, 07:34, 07:47, 08:00, 08:13, 08:27, 08:40, 08:55, 09:07, 09:20, 09:35, 09:47, 10:00, 10:27, 10:40, 10:53, 11:07, 11:20, 11:47, 12:00, 12:13, 12:26, 12:40, 12:55, 13:07, 13:20, 13:33, 13:47, 14:00, 14:14, 14:27, 14:40, 14:53, 15:07, 15:20, 15:34, 15:47, 16:00, 16:13, 16:27, 16:39, 16:54, 17:07, 17:20, 17:33, 17:47, 18:00, 18:26, 18:40, 19:07, 19:20, 19:44, 20:00, 20:26, 21:02, 21:17, 21:45 | 05:25, 06:41, 07:14, 07:45, 08:00, 08:34, 09:05, 09:20, 09:54, 10:10, 10:25, 10:43, 10:58, 11:14, 11:30, 11:45, 12:03, 12:18, 12:34, 12:51, 13:07, 13:23, 13:38, 13:54, 14:11, 14:28, 14:43, 14:57, 15:14, 15:30, 15:47, 16:03, 16:17, 16:34, 16:50, 17:06, 17:21, 17:37, 17:55, 18:10, 18:28, 18:45, 18:57, 19:15, 19:29, 19:47, 20:03, 20:32, 21:01, 21:20 |
| 7’Житомирська політехніка 01 | 05:27, 06:42, 07:07, 07:18, 07:36, 07:49, 08:02, 08:15, 08:29, 08:42, 08:57, 09:09, 09:22, 09:37, 09:49, 10:02, 10:29, 10:42, 10:55, 11:09, 11:22, 11:49, 12:02, 12:15, 12:28, 12:42, 12:57, 13:09, 13:22, 13:35, 13:49, 14:02, 14:16, 14:29, 14:42, 14:55, 15:09, 15:22, 15:36, 15:49, 16:02, 16:15, 16:29, 16:41, 16:56, 17:09, 17:22, 17:35, 17:49, 18:02, 18:28, 18:42, 19:09, 19:22, 19:46, 20:02, 20:28, 21:04, 21:19, 21:47 | 05:27, 06:43, 07:16, 07:47, 08:02, 08:36, 09:07, 09:22, 09:56, 10:12, 10:27, 10:45, 11:00, 11:16, 11:32, 11:47, 12:05, 12:20, 12:36, 12:53, 13:09, 13:25, 13:40, 13:56, 14:13, 14:30, 14:45, 14:59, 15:16, 15:32, 15:49, 16:05, 16:19, 16:36, 16:52, 17:08, 17:23, 17:39, 17:57, 18:12, 18:30, 18:47, 18:59, 19:17, 19:31, 19:49, 20:05, 20:34, 21:03, 21:22 |
| 9’Торговельно-економічний коледж 01 | 05:28, 06:44, 07:09, 07:20, 07:38, 07:51, 08:04, 08:17, 08:31, 08:44, 08:59, 09:11, 09:24, 09:39, 09:51, 10:04, 10:31, 10:44, 10:57, 11:11, 11:24, 11:51, 12:04, 12:17, 12:30, 12:44, 12:59, 13:11, 13:24, 13:37, 13:51, 14:04, 14:18, 14:31, 14:44, 14:57, 15:11, 15:24, 15:38, 15:51, 16:04, 16:17, 16:31, 16:43, 16:58, 17:11, 17:24, 17:37, 17:51, 18:04, 18:30, 18:44, 19:11, 19:24, 19:48, 20:04, 20:30, 21:06, 21:21, 21:49 | 05:28, 06:45, 07:18, 07:49, 08:04, 08:38, 09:09, 09:24, 09:58, 10:14, 10:29, 10:47, 11:02, 11:18, 11:34, 11:49, 12:07, 12:22, 12:38, 12:55, 13:11, 13:27, 13:42, 13:58, 14:15, 14:32, 14:47, 15:01, 15:18, 15:34, 15:51, 16:07, 16:21, 16:38, 16:54, 17:10, 17:25, 17:41, 17:59, 18:14, 18:32, 18:49, 19:01, 19:19, 19:33, 19:51, 20:07, 20:36, 21:05, 21:24 |
| 11’Монумент Слави 01 | 05:30, 06:46, 07:11, 07:22, 07:40, 07:53, 08:06, 08:19, 08:33, 08:46, 09:01, 09:13, 09:26, 09:41, 09:53, 10:06, 10:33, 10:46, 10:59, 11:13, 11:26, 11:53, 12:06, 12:19, 12:32, 12:46, 13:01, 13:13, 13:26, 13:39, 13:53, 14:06, 14:20, 14:33, 14:46, 14:59, 15:13, 15:26, 15:40, 15:53, 16:06, 16:19, 16:33, 16:45, 17:00, 17:13, 17:26, 17:39, 17:53, 18:06, 18:32, 18:46, 19:13, 19:26, 19:50, 20:06, 20:32, 21:08, 21:23, 21:51 | 05:30, 06:47, 07:20, 07:51, 08:06, 08:40, 09:11, 09:26, 10:00, 10:16, 10:31, 10:49, 11:04, 11:20, 11:36, 11:51, 12:09, 12:24, 12:40, 12:57, 13:13, 13:29, 13:44, 14:00, 14:17, 14:34, 14:49, 15:03, 15:20, 15:36, 15:53, 16:09, 16:23, 16:40, 16:56, 17:12, 17:27, 17:43, 18:01, 18:16, 18:34, 18:51, 19:03, 19:21, 19:35, 19:53, 20:09, 20:38, 21:07, 21:26 |
| 14’Дмитра Донцова | 05:33, 06:49, 07:14, 07:25, 07:43, 07:56, 08:09, 08:22, 08:36, 08:49, 09:04, 09:16, 09:29, 09:44, 09:56, 10:09, 10:36, 10:49, 11:02, 11:16, 11:29, 11:56, 12:09, 12:22, 12:35, 12:49, 13:04, 13:16, 13:29, 13:42, 13:56, 14:09, 14:23, 14:36, 14:49, 15:02, 15:16, 15:29, 15:43, 15:56, 16:09, 16:22, 16:36, 16:48, 17:03, 17:16, 17:29, 17:42, 17:56, 18:09, 18:35, 18:49, 19:16, 19:29, 19:53, 20:09, 20:35, 21:11, 21:26, 21:54 | 05:33, 06:50, 07:23, 07:54, 08:09, 08:43, 09:14, 09:29, 10:03, 10:19, 10:34, 10:52, 11:07, 11:23, 11:39, 11:54, 12:12, 12:27, 12:43, 13:00, 13:16, 13:32, 13:47, 14:03, 14:20, 14:37, 14:52, 15:06, 15:23, 15:39, 15:56, 16:12, 16:26, 16:43, 16:59, 17:15, 17:30, 17:46, 18:04, 18:19, 18:37, 18:54, 19:06, 19:24, 19:38, 19:56, 20:12, 20:41, 21:10, 21:29 |
| 16’Мала Бердичівська 01 | 05:35, 06:51, 07:16, 07:27, 07:45, 07:58, 08:11, 08:24, 08:38, 08:51, 09:06, 09:18, 09:31, 09:46, 09:58, 10:11, 10:38, 10:51, 11:04, 11:18, 11:31, 11:58, 12:11, 12:24, 12:37, 12:51, 13:06, 13:18, 13:31, 13:44, 13:58, 14:11, 14:25, 14:38, 14:51, 15:04, 15:18, 15:31, 15:45, 15:58, 16:11, 16:24, 16:38, 16:50, 17:05, 17:18, 17:31, 17:44, 17:58, 18:11, 18:37, 18:51, 19:18, 19:31, 19:55, 20:11, 20:37, 21:13, 21:28, 21:56 | 05:35, 06:52, 07:25, 07:56, 08:11, 08:45, 09:16, 09:31, 10:05, 10:21, 10:36, 10:54, 11:09, 11:25, 11:41, 11:56, 12:14, 12:29, 12:45, 13:02, 13:18, 13:34, 13:49, 14:05, 14:22, 14:39, 14:54, 15:08, 15:25, 15:41, 15:58, 16:14, 16:28, 16:45, 17:01, 17:17, 17:32, 17:48, 18:06, 18:21, 18:39, 18:56, 19:08, 19:26, 19:40, 19:58, 20:14, 20:43, 21:12, 21:31 |
| 18’Телецентр | 05:37, 06:53, 07:18, 07:29, 07:47, 08:00, 08:13, 08:26, 08:40, 08:53, 09:08, 09:20, 09:33, 09:48, 10:00, 10:13, 10:40, 10:53, 11:06, 11:20, 11:33, 12:00, 12:13, 12:26, 12:39, 12:53, 13:08, 13:20, 13:33, 13:46, 14:00, 14:13, 14:27, 14:40, 14:53, 15:06, 15:20, 15:33, 15:47, 16:00, 16:13, 16:26, 16:40, 16:52, 17:07, 17:20, 17:33, 17:46, 18:00, 18:13, 18:39, 18:53, 19:20, 19:33, 19:57, 20:13, 20:39, 21:15, 21:30, 21:58 | 05:37, 06:54, 07:27, 07:58, 08:13, 08:47, 09:18, 09:33, 10:07, 10:23, 10:38, 10:56, 11:11, 11:27, 11:43, 11:58, 12:16, 12:31, 12:47, 13:04, 13:20, 13:36, 13:51, 14:07, 14:24, 14:41, 14:56, 15:10, 15:27, 15:43, 16:00, 16:16, 16:30, 16:47, 17:03, 17:19, 17:34, 17:50, 18:08, 18:23, 18:41, 18:58, 19:10, 19:28, 19:42, 20:00, 20:16, 20:45, 21:14, 21:33 |
| 19’Київська 02 | 05:38, 06:54, 07:19, 07:30, 07:48, 08:01, 08:14, 08:27, 08:41, 08:54, 09:09, 09:21, 09:34, 09:49, 10:01, 10:14, 10:41, 10:54, 11:07, 11:21, 11:34, 12:01, 12:14, 12:27, 12:40, 12:54, 13:09, 13:21, 13:34, 13:47, 14:01, 14:14, 14:28, 14:41, 14:54, 15:07, 15:21, 15:34, 15:48, 16:01, 16:14, 16:27, 16:41, 16:53, 17:08, 17:21, 17:34, 17:47, 18:01, 18:14, 18:40, 18:54, 19:21, 19:34, 19:58, 20:14, 20:40, 21:16, 21:31, 21:59 | 05:38, 06:55, 07:28, 07:59, 08:14, 08:48, 09:19, 09:34, 10:08, 10:24, 10:39, 10:57, 11:12, 11:28, 11:44, 11:59, 12:17, 12:32, 12:48, 13:05, 13:21, 13:37, 13:52, 14:08, 14:25, 14:42, 14:57, 15:11, 15:28, 15:44, 16:01, 16:17, 16:31, 16:48, 17:04, 17:20, 17:35, 17:51, 18:09, 18:24, 18:42, 18:59, 19:11, 19:29, 19:43, 20:01, 20:17, 20:46, 21:15, 21:34 |
| 21’Укртелеком | 05:40, 06:56, 07:21, 07:32, 07:50, 08:03, 08:16, 08:29, 08:43, 08:56, 09:11, 09:23, 09:36, 09:51, 10:03, 10:16, 10:43, 10:56, 11:09, 11:23, 11:36, 12:03, 12:16, 12:29, 12:42, 12:56, 13:11, 13:23, 13:36, 13:49, 14:03, 14:16, 14:30, 14:43, 14:56, 15:09, 15:23, 15:36, 15:50, 16:03, 16:16, 16:29, 16:43, 16:55, 17:10, 17:23, 17:36, 17:49, 18:03, 18:16, 18:42, 18:56, 19:23, 19:36, 20:00, 20:16, 20:42, 21:18, 21:33, 22:01 | 05:40, 06:57, 07:30, 08:01, 08:16, 08:50, 09:21, 09:36, 10:10, 10:26, 10:41, 10:59, 11:14, 11:30, 11:46, 12:01, 12:19, 12:34, 12:50, 13:07, 13:23, 13:39, 13:54, 14:10, 14:27, 14:44, 14:59, 15:13, 15:30, 15:46, 16:03, 16:19, 16:33, 16:50, 17:06, 17:22, 17:37, 17:53, 18:11, 18:26, 18:44, 19:01, 19:13, 19:31, 19:45, 20:03, 20:19, 20:48, 21:17, 21:36 |
| 23’Небесної Сотні 02 | 05:42, 06:58, 07:23, 07:34, 07:52, 08:05, 08:18, 08:31, 08:45, 08:58, 09:13, 09:25, 09:38, 09:53, 10:05, 10:18, 10:45, 10:58, 11:11, 11:25, 11:38, 12:05, 12:18, 12:31, 12:44, 12:58, 13:13, 13:25, 13:38, 13:51, 14:05, 14:18, 14:32, 14:45, 14:58, 15:11, 15:25, 15:38, 15:52, 16:05, 16:18, 16:31, 16:45, 16:57, 17:12, 17:25, 17:38, 17:51, 18:05, 18:18, 18:44, 18:58, 19:25, 19:38, 20:02, 20:18, 20:44, 21:20, 21:35, 22:03 | 05:42, 06:59, 07:32, 08:03, 08:18, 08:52, 09:23, 09:38, 10:12, 10:28, 10:43, 11:01, 11:16, 11:32, 11:48, 12:03, 12:21, 12:36, 12:52, 13:09, 13:25, 13:41, 13:56, 14:12, 14:29, 14:46, 15:01, 15:15, 15:32, 15:48, 16:05, 16:21, 16:35, 16:52, 17:08, 17:24, 17:39, 17:55, 18:13, 18:28, 18:46, 19:03, 19:15, 19:33, 19:47, 20:05, 20:21, 20:50, 21:19, 21:38 |
| 25’Князів Острозьких 02 | 05:44, 07:00, 07:25, 07:36, 07:54, 08:07, 08:20, 08:33, 08:47, 09:00, 09:15, 09:27, 09:40, 09:55, 10:07, 10:20, 10:47, 11:00, 11:13, 11:27, 11:40, 12:07, 12:20, 12:33, 12:46, 13:00, 13:15, 13:27, 13:40, 13:53, 14:07, 14:20, 14:34, 14:47, 15:00, 15:13, 15:27, 15:40, 15:54, 16:07, 16:20, 16:33, 16:47, 16:59, 17:14, 17:27, 17:40, 17:53, 18:07, 18:20, 18:46, 19:00, 19:27, 19:40, 20:04, 20:20, 20:46, 21:22, 21:37, 22:05 | 05:44, 07:01, 07:34, 08:05, 08:20, 08:54, 09:25, 09:40, 10:14, 10:30, 10:45, 11:03, 11:18, 11:34, 11:50, 12:05, 12:23, 12:38, 12:54, 13:11, 13:27, 13:43, 13:58, 14:14, 14:31, 14:48, 15:03, 15:17, 15:34, 15:50, 16:07, 16:23, 16:37, 16:54, 17:10, 17:26, 17:41, 17:57, 18:15, 18:30, 18:48, 19:05, 19:17, 19:35, 19:49, 20:07, 20:23, 20:52, 21:21, 21:40 |
| 27’м-н Згоди 02 | 05:46, 07:02, 07:27, 07:38, 07:56, 08:09, 08:22, 08:35, 08:49, 09:02, 09:17, 09:29, 09:42, 09:57, 10:09, 10:22, 10:49, 11:02, 11:15, 11:29, 11:42, 12:09, 12:22, 12:35, 12:48, 13:02, 13:17, 13:29, 13:42, 13:55, 14:09, 14:22, 14:36, 14:49, 15:02, 15:15, 15:29, 15:42, 15:56, 16:09, 16:22, 16:35, 16:49, 17:01, 17:16, 17:29, 17:42, 17:55, 18:09, 18:22, 18:48, 19:02, 19:29, 19:42, 20:06, 20:22, 20:48, 21:24, 21:39, 22:07 | 05:46, 07:03, 07:36, 08:07, 08:22, 08:56, 09:27, 09:42, 10:16, 10:32, 10:47, 11:05, 11:20, 11:36, 11:52, 12:07, 12:25, 12:40, 12:56, 13:13, 13:29, 13:45, 14:00, 14:16, 14:33, 14:50, 15:05, 15:19, 15:36, 15:52, 16:09, 16:25, 16:39, 16:56, 17:12, 17:28, 17:43, 17:59, 18:17, 18:32, 18:50, 19:07, 19:19, 19:37, 19:51, 20:09, 20:25, 20:54, 21:23, 21:42 |
| 29’ТРЦ "Глобал" 02 | 05:47, 07:04, 07:29, 07:40, 07:58, 08:11, 08:24, 08:37, 08:51, 09:04, 09:19, 09:31, 09:44, 09:59, 10:11, 10:24, 10:51, 11:04, 11:17, 11:31, 11:44, 12:11, 12:24, 12:37, 12:50, 13:04, 13:19, 13:31, 13:44, 13:57, 14:11, 14:24, 14:38, 14:51, 15:04, 15:17, 15:31, 15:44, 15:58, 16:11, 16:24, 16:37, 16:51, 17:03, 17:18, 17:31, 17:44, 17:57, 18:11, 18:24, 18:50, 19:04, 19:31, 19:44, 20:08, 20:24, 20:50, 21:26, 21:41, 22:09 | 05:47, 07:05, 07:38, 08:09, 08:24, 08:58, 09:29, 09:44, 10:18, 10:34, 10:49, 11:07, 11:22, 11:38, 11:54, 12:09, 12:27, 12:42, 12:58, 13:15, 13:31, 13:47, 14:02, 14:18, 14:35, 14:52, 15:07, 15:21, 15:38, 15:54, 16:11, 16:27, 16:41, 16:58, 17:14, 17:30, 17:45, 18:01, 18:19, 18:34, 18:52, 19:09, 19:21, 19:39, 19:53, 20:11, 20:27, 20:56, 21:25, 21:44 |
| 31’Автовокзал 02 | 05:49, 07:06, 07:31, 07:42, 08:00, 08:13, 08:26, 08:39, 08:53, 09:06, 09:21, 09:33, 09:46, 10:01, 10:13, 10:26, 10:53, 11:06, 11:19, 11:33, 11:46, 12:13, 12:26, 12:39, 12:52, 13:06, 13:21, 13:33, 13:46, 13:59, 14:13, 14:26, 14:40, 14:53, 15:06, 15:19, 15:33, 15:46, 16:00, 16:13, 16:26, 16:39, 16:53, 17:05, 17:20, 17:33, 17:46, 17:59, 18:13, 18:26, 18:52, 19:06, 19:33, 19:46, 20:10, 20:26, 20:52, 21:28, 21:43, 22:11 | 05:49, 07:07, 07:40, 08:11, 08:26, 09:00, 09:31, 09:46, 10:20, 10:36, 10:51, 11:09, 11:24, 11:40, 11:56, 12:11, 12:29, 12:44, 13:00, 13:17, 13:33, 13:49, 14:04, 14:20, 14:37, 14:54, 15:09, 15:23, 15:40, 15:56, 16:13, 16:29, 16:43, 17:00, 17:16, 17:32, 17:47, 18:03, 18:21, 18:36, 18:54, 19:11, 19:23, 19:41, 19:55, 20:13, 20:29, 20:58, 21:27, 21:46 |
| 33’Залізничний вокзал 02 | 05:51, 07:08, 07:33, 07:44, 08:02, 08:15, 08:28, 08:41, 08:55, 09:08, 09:23, 09:35, 09:48, 10:03, 10:15, 10:28, 10:55, 11:08, 11:21, 11:35, 11:48, 12:04, 12:15, 12:28, 12:41, 12:54, 13:08, 13:23, 13:35, 13:48, 14:01, 14:15, 14:28, 14:42, 14:55, 15:08, 15:21, 15:35, 15:48, 16:02, 16:15, 16:28, 16:41, 16:55, 17:07, 17:22, 17:35, 17:48, 18:01, 18:15, 18:28, 18:54, 19:08, 19:35, 19:48, 20:12, 20:28, 20:54, 21:30, 21:45, 22:13 | 05:51, 07:09, 07:42, 08:13, 08:28, 09:02, 09:33, 09:48, 10:22, 10:38, 10:53, 11:11, 11:26, 11:42, 11:58, 12:13, 12:31, 12:46, 13:02, 13:19, 13:35, 13:51, 14:06, 14:22, 14:39, 14:56, 15:11, 15:25, 15:42, 15:58, 16:15, 16:31, 16:45, 17:02, 17:18, 17:34, 17:49, 18:05, 18:23, 18:38, 18:56, 19:13, 19:25, 19:43, 19:57, 20:15, 20:31, 21:00, 21:29, 21:48 |
| 35’Гоголівська 02 | 05:52, 07:10, 07:35, 07:46, 08:04, 08:17, 08:30, 08:43, 08:57, 09:10, 09:25, 09:37, 09:50, 10:05, 10:17, 10:30, 10:57, 11:10, 11:23, 11:37, 11:50, 12:06, 12:17, 12:30, 12:43, 12:56, 13:10, 13:25, 13:37, 13:50, 14:03, 14:17, 14:30, 14:44, 14:57, 15:10, 15:23, 15:37, 15:50, 16:04, 16:17, 16:30, 16:43, 16:57, 17:09, 17:24, 17:37, 17:50, 18:03, 18:17, 18:30, 18:56, 19:10, 19:37, 19:50, 20:14, 20:30, 20:56, 21:32, 21:47, 22:15 | 05:52, 07:11, 07:44, 08:15, 08:30, 09:04, 09:35, 09:50, 10:24, 10:40, 10:55, 11:13, 11:28, 11:44, 12:00, 12:15, 12:33, 12:48, 13:04, 13:21, 13:37, 13:53, 14:08, 14:24, 14:41, 14:58, 15:13, 15:27, 15:44, 16:00, 16:17, 16:33, 16:47, 17:04, 17:20, 17:36, 17:51, 18:07, 18:25, 18:40, 18:58, 19:15, 19:27, 19:45, 19:59, 20:17, 20:33, 21:02, 21:31, 21:50 |
| 37’Шевченка 02 | 05:54, 07:12, 07:37, 07:48, 08:06, 08:19, 08:32, 08:45, 08:59, 09:12, 09:27, 09:39, 09:52, 10:07, 10:19, 10:32, 10:59, 11:12, 11:25, 11:39, 11:52, 12:08, 12:19, 12:32, 12:45, 12:58, 13:12, 13:27, 13:39, 13:52, 14:05, 14:19, 14:32, 14:46, 14:59, 15:12, 15:25, 15:39, 15:52, 16:06, 16:19, 16:32, 16:45, 16:59, 17:11, 17:26, 17:39, 17:52, 18:05, 18:19, 18:32, 18:58, 19:12, 19:39, 19:52, 20:16, 20:32, 20:58, 21:34, 21:49, 22:17 | 05:54, 07:13, 07:46, 08:17, 08:32, 09:06, 09:37, 09:52, 10:26, 10:42, 10:57, 11:15, 11:30, 11:46, 12:02, 12:17, 12:35, 12:50, 13:06, 13:23, 13:39, 13:55, 14:10, 14:26, 14:43, 15:00, 15:15, 15:29, 15:46, 16:02, 16:19, 16:35, 16:49, 17:06, 17:22, 17:38, 17:53, 18:09, 18:27, 18:42, 19:00, 19:17, 19:29, 19:47, 20:01, 20:19, 20:35, 21:04, 21:33, 21:52 |
| 38’ТЦ "ЗаТак" 02 | 05:55, 07:13, 07:38, 07:49, 08:07, 08:20, 08:33, 08:46, 09:00, 09:13, 09:28, 09:40, 09:53, 10:08, 10:20, 10:33, 11:00, 11:13, 11:26, 11:40, 11:53, 12:09, 12:20, 12:33, 12:46, 12:59, 13:13, 13:28, 13:40, 13:53, 14:06, 14:20, 14:33, 14:47, 15:00, 15:13, 15:26, 15:40, 15:53, 16:07, 16:20, 16:33, 16:46, 17:00, 17:12, 17:27, 17:40, 17:53, 18:06, 18:20, 18:33, 18:59, 19:13, 19:40, 19:53, 20:17, 20:33, 20:59, 21:35, 21:50, 22:18 | 05:55, 07:14, 07:47, 08:18, 08:33, 09:07, 09:38, 09:53, 10:27, 10:43, 10:58, 11:16, 11:31, 11:47, 12:03, 12:18, 12:36, 12:51, 13:07, 13:24, 13:40, 13:56, 14:11, 14:27, 14:44, 15:01, 15:16, 15:30, 15:47, 16:03, 16:20, 16:36, 16:50, 17:07, 17:23, 17:39, 17:54, 18:10, 18:28, 18:43, 19:01, 19:18, 19:30, 19:48, 20:02, 20:20, 20:36, 21:05, 21:34, 21:53 |
