У суботу, 7 березня, в Житомирі та області можливе застосування обмежень електропостачання. Це пов’язано зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі України, що виникла внаслідок попередніх масованих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Для стабілізації роботи системи та проведення необхідних аварійно-відновлювальних робіт, енергетики змушені вдаватися до тимчасових відключень. Такі заходи дозволяють уникнути більших системних аварій та забезпечити живлення для критичної інфраструктури. Мешканців регіону закликають із розумінням поставитися до можливих незручностей та ощадливо споживати електроенергію, особливо в пікові години навантаження.
Графік відключення на 07.03.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:00, тривалість 4:00 годин
З 06:00 до 10:00, тривалість 4:00 годин
З 11:00 до 17:00, тривалість 6:00 годин
З 19:00 до 00:00, тривалість 5:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 04:00, тривалість 4:00 годин
З 06:00 до 10:00, тривалість 4:00 годин
З 11:00 до 17:00, тривалість 6:00 годин
З 19:00 до 00:00, тривалість 5:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 05:00, тривалість 5:00 годин
З 08:00 до 13:00, тривалість 5:00 годин
З 15:00 до 21:00, тривалість 6:00 годин
З 23:00 до 00:00, тривалість 1:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 06:00, тривалість 6:00 годин
З 08:00 до 13:00, тривалість 5:00 годин
З 15:00 до 21:00, тривалість 6:00 годин
З 23:00 до 00:00, тривалість 1:00 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:00, тривалість 3:00 годин
З 05:00 до 11:00, тривалість 6:00 годин
З 13:00 до 19:00, тривалість 6:00 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 06:00, тривалість 6:00 годин
З 08:00 до 13:00, тривалість 5:00 годин
З 15:00 до 21:00, тривалість 6:00 годин
З 23:00 до 00:00, тривалість 1:00 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 03:00 до 10:00, тривалість 7:00 годин
З 11:00 до 17:00, тривалість 6:00 годин
З 19:00 до 00:00, тривалість 5:00 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:30, тривалість 1:30 годин
З 03:00 до 08:00, тривалість 5:00 годин
З 10:00 до 15:00, тривалість 5:00 годин
З 17:00 до 23:00, тривалість 6:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:00, тривалість 3:00 годин
З 04:00 до 11:00, тривалість 7:00 годин
З 13:00 до 19:00, тривалість 6:00 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:00, тривалість 3:00 годин
З 04:00 до 11:00, тривалість 7:00 годин
З 13:00 до 19:00, тривалість 6:00 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 02:00 до 08:00, тривалість 6:00 годин
З 10:00 до 15:00, тривалість 5:00 годин
З 17:00 до 23:00, тривалість 6:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 03:00 до 08:00, тривалість 5:00 годин
З 10:00 до 15:00, тривалість 5:00 годин
З 17:00 до 23:00, тривалість 6:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Житомиробленерго.








