У вівторок, 17 лютого, на території Житомирської області продовжать діяти погодинні відключення електроенергії. Заходи обмеження споживання впроваджуються за розпорядженням НЕК «Укренерго» і будуть застосовуватися протягом усієї доби, з 00:00 до 23:59. Причиною таких заходів є наслідки атак на енергетичні об’єкти країни, що призводить до необхідності збалансування енергосистеми. Окрім побутових споживачів, обмеження потужності також будуть застосовані для промислових підприємств та бізнесу. Мешканців регіону закликають до ощадливого споживання електроенергії, щоб зменшити навантаження на мережу. Ситуація в енергосистемі залишається непередбачуваною, тому обсяг обмежень може змінюватися протягом дня.
Графік відключення на 17.02.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 03:00 до 06:00, тривалість 3:00 годин
З 09:00 до 11:30, тривалість 2:30 годин
З 15:00 до 17:30, тривалість 2:30 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 03:00 до 06:00, тривалість 3:00 годин
З 09:00 до 11:30, тривалість 2:30 годин
З 15:00 до 17:30, тривалість 2:30 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 06:00 до 09:00, тривалість 3:00 годин
З 12:00 до 14:30, тривалість 2:30 годин
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 06:00 до 09:00, тривалість 3:00 годин
З 12:00 до 14:30, тривалість 2:30 годин
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:00, тривалість 3:00 годин
З 06:00 до 09:00, тривалість 3:00 годин
З 12:00 до 14:30, тривалість 2:30 годин
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:00, тривалість 3:00 годин
З 12:00 до 14:30, тривалість 2:30 годин
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:00, тривалість 3:00 годин
З 09:00 до 11:30, тривалість 2:30 годин
З 15:00 до 17:30, тривалість 2:30 годин
З 21:00 до 22:00, тривалість 1:00 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 03:00, тривалість 3:00 годин
З 09:00 до 11:30, тривалість 2:30 годин
З 15:00 до 17:30, тривалість 2:30 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 03:00 до 06:00, тривалість 3:00 годин
З 09:00 до 11:30, тривалість 2:30 годин
З 15:00 до 17:30, тривалість 2:30 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 03:00 до 06:00, тривалість 3:00 годин
З 09:00 до 11:30, тривалість 2:30 годин
З 15:00 до 17:30, тривалість 2:30 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 06:00 до 09:00, тривалість 3:00 годин
З 12:00 до 14:30, тривалість 2:30 годин
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 06:00 до 09:00, тривалість 3:00 годин
З 12:00 до 14:30, тривалість 2:30 годин
З 18:00 до 20:30, тривалість 2:30 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Житомиробленерго.








