У Житомирі діє лише один трамвайний маршрут, який поєднує історичний і діловий центр міста (площа Перемоги) з промисловою зоною на сході (Льонокомбінат). Маршрут пролягає через ключові магістралі, забезпечуючи перевезення мешканців густонаселених районів, студентів та працівників міських підприємств. Цей вид транспорту є зручним варіантом для щоденних поїздок до Житнього ринку, Ботанічного саду, пересадки у бік Залізничного вокзалу (на вулиці Вітрука) та торгових центрів. Трамвай залишається одним із найбільш надійних і популярних засобів пересування в місті, яким щодня користуються тисячі житомирян.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | Без номера (Єдиний маршрут) |
| Місто | Житомир |
| Перевізник/оператор | КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» (ЖТТУ) |
| Початкова → кінцева (A → B) | Пл. Перемоги → Льонокомбінат |
| Кінцева → початкова (B → A) | Льонокомбінат → Пл. Перемоги |
| Орієнтовний час у дорозі | 29–30 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~6.98 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10 хв / 15–20 хв / 13–15 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:30 / 21:55 (щодня) |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн (транспортна), 14 грн (банківська), 20 грн (разовий квиток) |
| Способи оплати | Безготівкова (банківська/транспортна картка, NFC), готівка (термінал) |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут “Трамвай (Єдиний маршрут)”
Прямий напрямок A → B (Пл. Перемоги → Льонокомбінат)
Маршрут стартує від площі Перемоги — одного з головних транспортних вузлів Житомира, де можна здійснити пересадку на більшість міських тролейбусів та автобусів. Далі трамвай рухається центральною частиною міста через вулиці Небесної Сотні та Бориса Лятошинського, оминаючи торговельні квартали. Після цього лінія пролягає вулицями Бориса Тена та Східною, наближаючись до Ботанічного саду. Наступна ділянка проходить вулицею Сергія Параджанова крізь промислову зону (мікрорайон Хінчанка). Кінцевою точкою є розворотне кільце біля Льонокомбінату.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Площа Перемоги | Початкова зупинка, пересадка на міський транспорт |
| 2 | Вул. Небесної Сотні | Вихід до центральних магазинів і кафе |
| 3 | Вул. Київська | Пересадка на основні тролейбусні маршрути |
| 4 | Вул. Бориса Лятошинського | Пішохідна доступність до Житнього ринку |
| 5 | Вул. Бориса Тена | Густонаселений житловий квартал |
| 6 | Вул. Князів Острозьких (колишня Шелушкова) | |
| 7 | Вул. Івана Мазепи (колишня Мануїльського) | |
| 8 | Вул. Східна | |
| 9 | Вул. Шевченка | Проміжна точка до промзони |
| 10 | Вул. Корольова | |
| 11 | Ботанічний Сад | Зелена зона для відпочинку |
| 12 | Вул. Вітрука | Вузлова зупинка для пересадки в бік Вокзалу |
| 13 | Пров. Шкільний | |
| 14 | Хінчанка | Початок промислового району |
| 15 | ПАТ «Верстатуніверсалмаш» | |
| 16 | Вул. Сергія Параджанова | |
| 17 | На вимогу | |
| 18 | Льонокомбінат | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A (Льонокомбінат → Пл. Перемоги)
Зворотній шлях починається від Льонокомбінату і практично повністю дублює маршрут вулицями Сергія Параджанова, Вітрука та Східною. Доїжджаючи до центральної частини міста, трамвай так само рухається вздовж вулиць Івана Мазепи, Князів Острозьких і Бориса Тена. Головна відмінність маршруту з’являється ближче до кінцевої станції: через особливості одностороннього руху в центрі Житомира, трамвай оминає квартал через вулицю Хлібну та Михайла Грушевського. Маршрут завершується на розворотному кільці площі Перемоги.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Льонокомбінат | Початкова зупинка |
| 2 | На вимогу | |
| 3 | Вул. Сергія Параджанова | |
| 4 | ПАТ «Верстатуніверсалмаш» | |
| 5 | Хінчанка | |
| 6 | Пров. Шкільний | |
| 7 | Вул. Вітрука | |
| 8 | Ботанічний Сад | |
| 9 | Вул. Корольова | |
| 10 | Вул. Шевченка | |
| 11 | Вул. Східна | |
| 12 | Вул. Івана Мазепи (Мануїльського) | |
| 13 | Вул. Князів Острозьких (Шелушкова) | |
| 14 | Вул. Бориса Тена | |
| 15 | Вул. Хлібна | Вихід до ринку зі зворотного напрямку |
| 16 | Вул. Небесної Сотні | |
| 17 | Вул. Київська | |
| 18 | Вул. Михайла Грушевського (Котовського) | Центральна частина міста |
| 19 | Площа Перемоги | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| м-н Перемоги 03 | 06:13, 06:26, 06:37, 06:48, 06:59, 07:10, 07:20, 07:33, 07:44, 07:55, 08:06, 08:17, 08:28, 08:40, 08:51, 09:02, 09:13, 09:24, 09:35, 09:47, 09:58, 10:09, 10:20, 10:31, 10:42, 10:54, 11:05, 11:16, 11:27, 11:38, 11:49, 12:01, 12:12, 12:23, 12:34, 12:45, 12:56, 13:08, 13:19, 13:30, 13:41, 13:52, 14:03, 14:15, 14:26, 14:37, 14:48, 14:59, 15:10, 15:22, 15:33, 15:44, 15:55, 16:06, 16:17, 16:28, 16:40, 16:51, 17:02, 17:13, 17:24, 17:35, 17:47, 17:58, 18:09, 18:20, 18:31, 18:43, 18:54, 19:05, 19:16, 19:27, 19:38, 19:50, 20:11, 20:32 | 06:26, 06:40, 06:53, 07:07, 07:20, 07:33, 07:47, 08:00, 08:14, 08:27, 08:40, 08:54, 09:07, 09:21, 09:34, 09:47, 10:01, 10:14, 10:28, 10:41, 10:54, 11:08, 11:21, 11:35, 11:48, 12:01, 12:15, 12:28, 12:42, 12:55, 13:08, 13:22, 13:35, 13:49, 14:02, 14:15, 14:29, 14:42, 14:56, 15:09, 15:22, 15:36, 15:49, 16:03, 16:16, 16:29, 16:43, 16:56, 17:10, 17:36, 17:50, 18:03, 18:17, 18:43, 18:57, 19:10, 19:24, 19:50, 20:17 |
| 2’Покровська 04 | 06:15, 06:28, 06:39, 06:50, 07:01, 07:12, 07:22, 07:35, 07:46, 07:57, 08:08, 08:19, 08:30, 08:42, 08:53, 09:04, 09:15, 09:26, 09:37, 09:49, 10:00, 10:11, 10:22, 10:33, 10:44, 10:56, 11:07, 11:18, 11:29, 11:40, 11:51, 12:03, 12:14, 12:25, 12:36, 12:47, 12:58, 13:10, 13:21, 13:32, 13:43, 13:54, 14:05, 14:17, 14:28, 14:39, 14:50, 15:01, 15:12, 15:24, 15:35, 15:46, 15:57, 16:08, 16:19, 16:30, 16:42, 16:53, 17:04, 17:15, 17:26, 17:37, 17:49, 18:00, 18:11, 18:22, 18:33, 18:45, 18:56, 19:07, 19:18, 19:29, 19:40, 19:52, 20:13, 20:34 | 06:28, 06:42, 06:55, 07:09, 07:22, 07:35, 07:49, 08:02, 08:16, 08:29, 08:42, 08:56, 09:09, 09:23, 09:36, 09:49, 10:03, 10:16, 10:30, 10:43, 10:56, 11:10, 11:23, 11:37, 11:50, 12:03, 12:17, 12:30, 12:44, 12:57, 13:10, 13:24, 13:37, 13:51, 14:04, 14:17, 14:31, 14:44, 14:58, 15:11, 15:24, 15:38, 15:51, 16:05, 16:18, 16:31, 16:45, 16:58, 17:12, 17:38, 17:52, 18:05, 18:19, 18:45, 18:59, 19:12, 19:26, 19:52, 20:19 |
| 4’Небесної Сотні 04 | 06:17, 06:30, 06:41, 06:52, 07:03, 07:14, 07:24, 07:37, 07:48, 07:59, 08:10, 08:21, 08:32, 08:44, 08:55, 09:06, 09:17, 09:28, 09:39, 09:51, 10:02, 10:13, 10:24, 10:35, 10:46, 10:58, 11:09, 11:20, 11:31, 11:42, 11:53, 12:05, 12:16, 12:27, 12:38, 12:49, 13:00, 13:12, 13:23, 13:34, 13:45, 13:56, 14:07, 14:19, 14:30, 14:41, 14:52, 15:03, 15:14, 15:26, 15:37, 15:48, 15:59, 16:10, 16:21, 16:32, 16:44, 16:55, 17:06, 17:17, 17:28, 17:39, 17:51, 18:02, 18:13, 18:24, 18:35, 18:47, 18:58, 19:09, 19:20, 19:31, 19:42, 19:54, 20:15, 20:36 | 06:30, 06:44, 06:57, 07:11, 07:24, 07:37, 07:51, 08:04, 08:18, 08:31, 08:44, 08:58, 09:11, 09:25, 09:38, 09:51, 10:05, 10:18, 10:32, 10:45, 10:58, 11:12, 11:25, 11:39, 11:52, 12:05, 12:19, 12:32, 12:46, 12:59, 13:12, 13:26, 13:39, 13:53, 14:06, 14:19, 14:33, 14:46, 15:00, 15:13, 15:26, 15:40, 15:53, 16:07, 16:20, 16:33, 16:47, 17:00, 17:14, 17:40, 17:54, 18:07, 18:21, 18:47, 19:01, 19:14, 19:28, 19:54, 20:21 |
| 6’ЦУМ 02 | 06:19, 06:32, 06:43, 06:54, 07:05, 07:16, 07:26, 07:39, 07:50, 08:01, 08:12, 08:23, 08:34, 08:46, 08:57, 09:08, 09:19, 09:30, 09:41, 09:53, 10:04, 10:15, 10:26, 10:37, 10:48, 11:00, 11:11, 11:22, 11:33, 11:44, 11:55, 12:07, 12:18, 12:29, 12:40, 12:51, 13:02, 13:14, 13:25, 13:36, 13:47, 13:58, 14:09, 14:21, 14:32, 14:43, 14:54, 15:05, 15:16, 15:28, 15:39, 15:50, 16:01, 16:12, 16:23, 16:34, 16:46, 16:57, 17:08, 17:19, 17:30, 17:41, 17:53, 18:04, 18:15, 18:26, 18:37, 18:49, 19:00, 19:11, 19:22, 19:33, 19:44, 19:56, 20:17, 20:38 | 06:32, 06:46, 06:59, 07:13, 07:26, 07:39, 07:53, 08:06, 08:20, 08:33, 08:46, 09:00, 09:13, 09:27, 09:40, 09:53, 10:07, 10:20, 10:34, 10:47, 11:00, 11:14, 11:27, 11:41, 11:54, 12:07, 12:21, 12:34, 12:48, 13:01, 13:14, 13:28, 13:41, 13:55, 14:08, 14:21, 14:35, 14:48, 15:02, 15:15, 15:28, 15:42, 15:55, 16:09, 16:22, 16:35, 16:49, 17:02, 17:16, 17:42, 17:56, 18:09, 18:23, 18:49, 19:03, 19:16, 19:30, 19:56, 20:23 |
| 7’Лятошинського | 06:20, 06:33, 06:44, 06:55, 07:06, 07:17, 07:27, 07:40, 07:51, 08:02, 08:13, 08:24, 08:35, 08:47, 08:58, 09:09, 09:20, 09:31, 09:42, 09:54, 10:05, 10:16, 10:27, 10:38, 10:49, 11:01, 11:12, 11:23, 11:34, 11:45, 11:56, 12:08, 12:19, 12:30, 12:41, 12:52, 13:03, 13:15, 13:26, 13:37, 13:48, 13:59, 14:10, 14:22, 14:33, 14:44, 14:55, 15:06, 15:17, 15:29, 15:40, 15:51, 16:02, 16:13, 16:24, 16:35, 16:47, 16:58, 17:09, 17:20, 17:31, 17:42, 17:54, 18:05, 18:16, 18:27, 18:38, 18:50, 19:01, 19:12, 19:23, 19:34, 19:45, 19:57, 20:18, 20:39 | 06:33, 06:47, 07:00, 07:14, 07:27, 07:40, 07:54, 08:07, 08:21, 08:34, 08:47, 09:01, 09:14, 09:28, 09:41, 09:54, 10:08, 10:21, 10:35, 10:48, 11:01, 11:15, 11:28, 11:42, 11:55, 12:08, 12:22, 12:35, 12:49, 13:02, 13:15, 13:29, 13:42, 13:56, 14:09, 14:22, 14:36, 14:49, 15:03, 15:16, 15:29, 15:43, 15:56, 16:10, 16:23, 16:36, 16:50, 17:03, 17:17, 17:43, 17:57, 18:10, 18:24, 18:50, 19:04, 19:17, 19:31, 19:57, 20:24 |
| 9’Бориса Тена 02 | 06:22, 06:35, 06:46, 06:57, 07:08, 07:19, 07:29, 07:42, 07:53, 08:04, 08:15, 08:26, 08:37, 08:49, 09:00, 09:11, 09:22, 09:33, 09:44, 09:56, 10:07, 10:18, 10:29, 10:40, 10:51, 11:03, 11:14, 11:25, 11:36, 11:47, 11:58, 12:10, 12:21, 12:32, 12:43, 12:54, 13:05, 13:17, 13:28, 13:39, 13:50, 14:01, 14:12, 14:24, 14:35, 14:46, 14:57, 15:08, 15:19, 15:31, 15:42, 15:53, 16:04, 16:15, 16:26, 16:37, 16:49, 17:00, 17:11, 17:22, 17:33, 17:44, 17:56, 18:07, 18:18, 18:29, 18:40, 18:52, 19:03, 19:14, 19:25, 19:36, 19:47, 19:59, 20:20, 20:41 | 06:35, 06:49, 07:02, 07:16, 07:29, 07:42, 07:56, 08:09, 08:23, 08:36, 08:49, 09:03, 09:16, 09:30, 09:43, 09:56, 10:10, 10:23, 10:37, 10:50, 11:03, 11:17, 11:30, 11:44, 11:57, 12:10, 12:24, 12:37, 12:51, 13:04, 13:17, 13:31, 13:44, 13:58, 14:11, 14:24, 14:38, 14:51, 15:05, 15:18, 15:31, 15:45, 15:58, 16:12, 16:25, 16:38, 16:52, 17:05, 17:19, 17:45, 17:59, 18:12, 18:26, 18:52, 19:06, 19:19, 19:33, 19:59, 20:26 |
| 11’Князів Острозьких 04 | 06:24, 06:37, 06:48, 06:59, 07:10, 07:21, 07:31, 07:44, 07:55, 08:06, 08:17, 08:28, 08:39, 08:51, 09:02, 09:13, 09:24, 09:35, 09:46, 09:58, 10:09, 10:20, 10:31, 10:42, 10:53, 11:05, 11:16, 11:27, 11:38, 11:49, 12:00, 12:12, 12:23, 12:34, 12:45, 12:56, 13:07, 13:19, 13:30, 13:41, 13:52, 14:03, 14:14, 14:26, 14:37, 14:48, 14:59, 15:10, 15:21, 15:33, 15:44, 15:55, 16:06, 16:17, 16:28, 16:39, 16:51, 17:02, 17:13, 17:24, 17:35, 17:46, 17:58, 18:09, 18:20, 18:31, 18:42, 18:54, 19:05, 19:16, 19:27, 19:38, 19:49, 20:01, 20:22, 20:43 | 06:37, 06:51, 07:04, 07:18, 07:31, 07:44, 07:58, 08:11, 08:25, 08:38, 08:51, 09:05, 09:18, 09:32, 09:45, 09:58, 10:12, 10:25, 10:39, 10:52, 11:05, 11:19, 11:32, 11:46, 11:59, 12:12, 12:26, 12:39, 12:53, 13:06, 13:19, 13:33, 13:46, 14:00, 14:13, 14:26, 14:40, 14:53, 15:07, 15:20, 15:33, 15:47, 16:00, 16:14, 16:27, 16:40, 16:54, 17:07, 17:21, 17:47, 18:01, 18:14, 18:28, 18:54, 19:08, 19:21, 19:35, 20:01, 20:28 |
| 13’Івана Мазепи 02 | 06:26, 06:39, 06:50, 07:01, 07:12, 07:23, 07:33, 07:46, 07:57, 08:08, 08:19, 08:30, 08:41, 08:53, 09:04, 09:15, 09:26, 09:37, 09:48, 10:00, 10:11, 10:22, 10:33, 10:44, 10:55, 11:07, 11:18, 11:29, 11:40, 11:51, 12:02, 12:14, 12:25, 12:36, 12:47, 12:58, 13:09, 13:21, 13:32, 13:43, 13:54, 14:05, 14:16, 14:28, 14:39, 14:50, 15:01, 15:12, 15:23, 15:35, 15:46, 15:57, 16:08, 16:19, 16:30, 16:41, 16:53, 17:04, 17:15, 17:26, 17:37, 17:48, 18:00, 18:11, 18:22, 18:33, 18:44, 18:56, 19:07, 19:18, 19:29, 19:40, 19:51, 20:03, 20:24, 20:45 | 06:39, 06:53, 07:06, 07:20, 07:33, 07:46, 08:00, 08:13, 08:27, 08:40, 08:53, 09:07, 09:20, 09:34, 09:47, 10:00, 10:14, 10:27, 10:41, 10:54, 11:07, 11:21, 11:34, 11:48, 12:01, 12:14, 12:28, 12:41, 12:55, 13:08, 13:21, 13:35, 13:48, 14:02, 14:15, 14:28, 14:42, 14:55, 15:09, 15:22, 15:35, 15:49, 16:02, 16:16, 16:29, 16:42, 16:56, 17:09, 17:23, 17:49, 18:03, 18:16, 18:30, 18:56, 19:10, 19:23, 19:37, 20:03, 20:30 |
| 15’Східна 02 | 06:28, 06:41, 06:52, 07:03, 07:14, 07:25, 07:35, 07:48, 07:59, 08:10, 08:21, 08:32, 08:43, 08:55, 09:06, 09:17, 09:28, 09:39, 09:50, 10:02, 10:13, 10:24, 10:35, 10:46, 10:57, 11:09, 11:20, 11:31, 11:42, 11:53, 12:04, 12:16, 12:27, 12:38, 12:49, 13:00, 13:11, 13:23, 13:34, 13:45, 13:56, 14:07, 14:18, 14:30, 14:41, 14:52, 15:03, 15:14, 15:25, 15:37, 15:48, 15:59, 16:10, 16:21, 16:32, 16:43, 16:55, 17:06, 17:17, 17:28, 17:39, 17:50, 18:02, 18:13, 18:24, 18:35, 18:46, 18:58, 19:09, 19:20, 19:31, 19:42, 19:53, 20:05, 20:26, 20:47 | 06:41, 06:55, 07:08, 07:22, 07:35, 07:48, 08:02, 08:15, 08:29, 08:42, 08:55, 09:09, 09:22, 09:36, 09:49, 10:02, 10:16, 10:29, 10:43, 10:56, 11:09, 11:23, 11:36, 11:50, 12:03, 12:16, 12:30, 12:43, 12:57, 13:10, 13:23, 13:37, 13:50, 14:04, 14:17, 14:30, 14:44, 14:57, 15:11, 15:24, 15:37, 15:51, 16:04, 16:18, 16:31, 16:44, 16:58, 17:11, 17:25, 17:51, 18:05, 18:18, 18:32, 18:58, 19:12, 19:25, 19:39, 20:05, 20:32 |
| 17’Шевченка 04 | 06:30, 06:43, 06:54, 07:05, 07:16, 07:27, 07:37, 07:50, 08:01, 08:12, 08:23, 08:34, 08:45, 08:57, 09:08, 09:19, 09:30, 09:41, 09:52, 10:04, 10:15, 10:26, 10:37, 10:48, 10:59, 11:11, 11:22, 11:33, 11:44, 11:55, 12:06, 12:18, 12:29, 12:40, 12:51, 13:02, 13:13, 13:25, 13:36, 13:47, 13:58, 14:09, 14:20, 14:32, 14:43, 14:54, 15:05, 15:16, 15:27, 15:39, 15:50, 16:01, 16:12, 16:23, 16:34, 16:45, 16:57, 17:08, 17:19, 17:30, 17:41, 17:52, 18:04, 18:15, 18:26, 18:37, 18:48, 19:00, 19:11, 19:22, 19:33, 19:44, 19:55, 20:07, 20:28, 20:49 | 06:43, 06:57, 07:10, 07:24, 07:37, 07:50, 08:04, 08:17, 08:31, 08:44, 08:57, 09:11, 09:24, 09:38, 09:51, 10:04, 10:18, 10:31, 10:45, 10:58, 11:11, 11:25, 11:38, 11:52, 12:05, 12:18, 12:32, 12:45, 12:59, 13:12, 13:25, 13:39, 13:52, 14:06, 14:19, 14:32, 14:46, 14:59, 15:13, 15:26, 15:39, 15:53, 16:06, 16:20, 16:33, 16:46, 17:00, 17:13, 17:27, 17:53, 18:07, 18:20, 18:34, 19:00, 19:14, 19:27, 19:41, 20:07, 20:34 |
| 18’Корольова 03 | 06:31, 06:44, 06:55, 07:06, 07:17, 07:28, 07:38, 07:51, 08:02, 08:13, 08:24, 08:35, 08:46, 08:58, 09:09, 09:20, 09:31, 09:42, 09:53, 10:05, 10:16, 10:27, 10:38, 10:49, 11:00, 11:12, 11:23, 11:34, 11:45, 11:56, 12:07, 12:19, 12:30, 12:41, 12:52, 13:03, 13:14, 13:26, 13:37, 13:48, 13:59, 14:10, 14:21, 14:33, 14:44, 14:55, 15:06, 15:17, 15:28, 15:40, 15:51, 16:02, 16:13, 16:24, 16:35, 16:46, 16:58, 17:09, 17:20, 17:31, 17:42, 17:53, 18:05, 18:16, 18:27, 18:38, 18:49, 19:01, 19:12, 19:23, 19:34, 19:45, 19:56, 20:08, 20:29, 20:50 | 06:44, 06:58, 07:11, 07:25, 07:38, 07:51, 08:05, 08:18, 08:32, 08:45, 08:58, 09:12, 09:25, 09:39, 09:52, 10:05, 10:19, 10:32, 10:46, 10:59, 11:12, 11:26, 11:39, 11:53, 12:06, 12:19, 12:33, 12:46, 13:00, 13:13, 13:26, 13:40, 13:53, 14:07, 14:20, 14:33, 14:47, 15:00, 15:14, 15:27, 15:40, 15:54, 16:07, 16:21, 16:34, 16:47, 17:01, 17:14, 17:28, 17:54, 18:08, 18:21, 18:35, 19:01, 19:15, 19:28, 19:42, 20:08, 20:35 |
| 20’Ботанічний сад 02 (на вимогу) | 06:33, 06:46, 06:57, 07:08, 07:19, 07:30, 07:40, 07:53, 08:04, 08:15, 08:26, 08:37, 08:48, 09:00, 09:11, 09:22, 09:33, 09:44, 09:55, 10:07, 10:18, 10:29, 10:40, 10:51, 11:02, 11:14, 11:25, 11:36, 11:47, 11:58, 12:09, 12:21, 12:32, 12:43, 12:54, 13:05, 13:16, 13:28, 13:39, 13:50, 14:01, 14:12, 14:23, 14:35, 14:46, 14:57, 15:08, 15:19, 15:30, 15:42, 15:53, 16:04, 16:15, 16:26, 16:37, 16:48, 17:00, 17:11, 17:22, 17:33, 17:44, 17:55, 18:07, 18:18, 18:29, 18:40, 18:51, 19:03, 19:14, 19:25, 19:36, 19:47, 19:58, 20:10, 20:31, 20:52 | 06:46, 07:00, 07:13, 07:27, 07:40, 07:53, 08:07, 08:20, 08:34, 08:47, 09:00, 09:14, 09:27, 09:41, 09:54, 10:07, 10:21, 10:34, 10:48, 11:01, 11:14, 11:28, 11:41, 11:55, 12:08, 12:21, 12:35, 12:48, 13:02, 13:15, 13:28, 13:42, 13:55, 14:09, 14:22, 14:35, 14:49, 15:02, 15:16, 15:29, 15:42, 15:56, 16:09, 16:23, 16:36, 16:49, 17:03, 17:16, 17:30, 17:56, 18:10, 18:23, 18:37, 19:03, 19:17, 19:30, 19:44, 20:10, 20:37 |
| 22’Вітрука 02 | 06:35, 06:48, 06:59, 07:10, 07:21, 07:32, 07:42, 07:55, 08:06, 08:17, 08:28, 08:39, 08:50, 09:02, 09:13, 09:24, 09:35, 09:46, 09:57, 10:09, 10:20, 10:31, 10:42, 10:53, 11:04, 11:16, 11:27, 11:38, 11:49, 12:00, 12:11, 12:23, 12:34, 12:45, 12:56, 13:07, 13:18, 13:30, 13:41, 13:52, 14:03, 14:14, 14:25, 14:37, 14:48, 14:59, 15:10, 15:21, 15:32, 15:44, 15:55, 16:06, 16:17, 16:28, 16:39, 16:50, 17:02, 17:13, 17:24, 17:35, 17:46, 17:57, 18:09, 18:20, 18:31, 18:42, 18:53, 19:05, 19:16, 19:27, 19:38, 19:49, 20:00, 20:12, 20:33, 20:54 | 06:48, 07:02, 07:15, 07:29, 07:42, 07:55, 08:09, 08:22, 08:36, 08:49, 09:02, 09:16, 09:29, 09:43, 09:56, 10:09, 10:23, 10:36, 10:50, 11:03, 11:16, 11:30, 11:43, 11:57, 12:10, 12:23, 12:37, 12:50, 13:04, 13:17, 13:30, 13:44, 13:57, 14:11, 14:24, 14:37, 14:51, 15:04, 15:18, 15:31, 15:44, 15:58, 16:11, 16:25, 16:38, 16:51, 17:05, 17:18, 17:32, 17:58, 18:12, 18:25, 18:39, 19:05, 19:19, 19:32, 19:46, 20:12, 20:39 |
| 24’пров. Шкільний 02 | 06:37, 06:50, 07:01, 07:12, 07:23, 07:34, 07:44, 07:57, 08:08, 08:19, 08:30, 08:41, 08:52, 09:04, 09:15, 09:26, 09:37, 09:48, 09:59, 10:11, 10:22, 10:33, 10:44, 10:55, 11:06, 11:18, 11:29, 11:40, 11:51, 12:02, 12:13, 12:25, 12:36, 12:47, 12:58, 13:09, 13:20, 13:32, 13:43, 13:54, 14:05, 14:16, 14:27, 14:39, 14:50, 15:01, 15:12, 15:23, 15:34, 15:46, 15:57, 16:08, 16:19, 16:30, 16:41, 16:52, 17:04, 17:15, 17:26, 17:37, 17:48, 17:59, 18:11, 18:22, 18:33, 18:44, 18:55, 19:07, 19:18, 19:29, 19:40, 19:51, 20:02, 20:14, 20:35, 20:56 | 06:50, 07:04, 07:17, 07:31, 07:44, 07:57, 08:11, 08:24, 08:38, 08:51, 09:04, 09:18, 09:31, 09:45, 09:58, 10:11, 10:25, 10:38, 10:52, 11:05, 11:18, 11:32, 11:45, 11:59, 12:12, 12:25, 12:39, 12:52, 13:06, 13:19, 13:32, 13:46, 13:59, 14:13, 14:26, 14:39, 14:53, 15:06, 15:20, 15:33, 15:46, 16:00, 16:13, 16:27, 16:40, 16:53, 17:07, 17:20, 17:34, 18:00, 18:14, 18:27, 18:41, 19:07, 19:21, 19:34, 19:48, 20:14, 20:41 |
| 26’Хінчанка 02 | 06:39, 06:52, 07:03, 07:14, 07:25, 07:36, 07:46, 07:59, 08:10, 08:21, 08:32, 08:43, 08:54, 09:06, 09:17, 09:28, 09:39, 09:50, 10:01, 10:13, 10:24, 10:35, 10:46, 10:57, 11:08, 11:20, 11:31, 11:42, 11:53, 12:04, 12:15, 12:27, 12:38, 12:49, 13:00, 13:11, 13:22, 13:34, 13:45, 13:56, 14:07, 14:18, 14:29, 14:41, 14:52, 15:03, 15:14, 15:25, 15:36, 15:48, 15:59, 16:10, 16:21, 16:32, 16:43, 16:54, 17:06, 17:17, 17:28, 17:39, 17:50, 18:01, 18:13, 18:24, 18:35, 18:46, 18:57, 19:09, 19:20, 19:31, 19:42, 19:53, 20:04, 20:16, 20:37, 20:58 | 06:52, 07:06, 07:19, 07:33, 07:46, 07:59, 08:13, 08:26, 08:40, 08:53, 09:06, 09:20, 09:33, 09:47, 10:00, 10:13, 10:27, 10:40, 10:54, 11:07, 11:20, 11:34, 11:47, 12:01, 12:14, 12:27, 12:41, 12:54, 13:08, 13:21, 13:34, 13:48, 14:01, 14:15, 14:28, 14:41, 14:55, 15:08, 15:22, 15:35, 15:48, 16:02, 16:15, 16:29, 16:42, 16:55, 17:09, 17:22, 17:36, 18:02, 18:16, 18:29, 18:43, 19:09, 19:23, 19:36, 19:50, 20:16, 20:43 |
| 27’Верстатуніверсалмаш 02 | 06:40, 06:53, 07:04, 07:15, 07:26, 07:37, 07:47, 08:00, 08:11, 08:22, 08:33, 08:44, 08:55, 09:07, 09:18, 09:29, 09:40, 09:51, 10:02, 10:14, 10:25, 10:36, 10:47, 10:58, 11:09, 11:21, 11:32, 11:43, 11:54, 12:05, 12:16, 12:28, 12:39, 12:50, 13:01, 13:12, 13:23, 13:35, 13:46, 13:57, 14:08, 14:19, 14:30, 14:42, 14:53, 15:04, 15:15, 15:26, 15:37, 15:49, 16:00, 16:11, 16:22, 16:33, 16:44, 16:55, 17:07, 17:18, 17:29, 17:40, 17:51, 18:02, 18:14, 18:25, 18:36, 18:47, 18:58, 19:10, 19:21, 19:32, 19:43, 19:54, 20:05, 20:17, 20:38, 20:59 | 06:53, 07:07, 07:20, 07:34, 07:47, 08:00, 08:14, 08:27, 08:41, 08:54, 09:07, 09:21, 09:34, 09:48, 10:01, 10:14, 10:28, 10:41, 10:55, 11:08, 11:21, 11:35, 11:48, 12:02, 12:15, 12:28, 12:42, 12:55, 13:09, 13:22, 13:35, 13:49, 14:02, 14:16, 14:29, 14:42, 14:56, 15:09, 15:23, 15:36, 15:49, 16:03, 16:16, 16:30, 16:43, 16:56, 17:10, 17:23, 17:37, 18:03, 18:17, 18:30, 18:44, 19:10, 19:24, 19:37, 19:51, 20:17, 20:44 |
